Este sitio contiene contenido de análisis de apuestas deportivas.
Debes tener 21 años o más y estar en una jurisdicción donde este contenido sea legal para continuar.
Sin ganancias garantizadas · Solo uso informativo · Apuesta responsablemente
Cada pick que publicamos se califica ganado, perdido, push o anulado en cuanto el juego termina. Nuestra política de calificación mantiene visible cada resultado — ganado, perdido, push y anulado — en el registro oficial.
El Pick Exclusivo es la selección mejor calificada del día — los miembros Pro la reciben primero. Se registra aparte aquí porque es un subconjunto del récord de arriba, no una suma adicional.
| Fecha | Pick | Cuota | Cierre | CLV | Unidades | Resultado | G/P | Acum. | Votos IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de septiembre de 2026 | Texas RangersTexas Rangers @ Seattle Mariners | +115 | +101 | +3.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -0.250u | LEA LEA LEA |
| 10 de septiembre de 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Atlanta Braves | +112 | — | — | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -0.500u | LEA LEA LEA |
| 10 de septiembre de 2026 | Philadelphia PhilliesHouston Astros @ Philadelphia Phillies | -174 | -187 | +1.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -0.750u | LEA LEA LEA |
| 9 de septiembre de 2026 | Texas RangersTexas Rangers @ Seattle Mariners | +135 | +109 | +5.3% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -1.250u | APP LEA LEA |
| 9 de septiembre de 2026 | Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates @ Chicago White Sox | +118 | -110 | +6.5% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.295u | -0.955u | LEA LEA LEA |
| 9 de septiembre de 2026 | New York YankeesColorado Rockies @ New York Yankees | -236 | -338 | +6.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.106u | -0.849u | LEA LEA LEA |
| 8 de septiembre de 2026 | Chicago White SoxPittsburgh Pirates @ Chicago White Sox | -135 | -154 | +3.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -1.349u | APP LEA LEA |
| 8 de septiembre de 2026 | Houston AstrosHouston Astros @ Philadelphia Phillies | +125 | +134 | -1.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.312u | -1.037u | LEA LEA LEA |
| 8 de septiembre de 2026 | San Diego PadresWashington Nationals @ San Diego Padres | -156 | -193 | +4.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.160u | -0.877u | LEA LEA LEA |
| 7 de septiembre de 2026 | Los Angeles DodgersCincinnati Reds @ Los Angeles Dodgers | -171 | -333 | +13.8% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.146u | -0.731u | LEA LEA LEA |
| 7 de septiembre de 2026 | Toronto Blue JaysToronto Blue Jays @ Athletics | -198 | -178 | -2.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -0.981u | LEA LEA LEA |
| 7 de septiembre de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Milwaukee Brewers | +110 | +107 | +0.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.231u | LEA LEA LEA |
| 6 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ San Diego Padres | -106 | -102 | -1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.481u | LEA LEA LEA |
| 6 de septiembre de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Miami Marlins | -138 | -144 | +1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.731u | LEA LEA LEA |
| 6 de septiembre de 2026 | Toronto Blue JaysToronto Blue Jays @ Kansas City Royals | -118 | -122 | +0.8% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.981u | ERR ERR ERR |
| 5 de septiembre de 2026 | Cleveland GuardiansDetroit Tigers @ Cleveland Guardians | -152 | -169 | +2.5% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.481u | APP LEA LEA |
| 5 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ San Diego Padres | +118 | -113 | +7.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.295u | -2.186u | LEA LEA LEA |
| 5 de septiembre de 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Texas Rangers | -104 | -106 | +0.5% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.481u | -1.705u | LEA LEA LEA |
| 4 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ San Diego Padres | -108 | -103 | -1.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.205u | LEA LEA LEA |
| 4 de septiembre de 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Texas Rangers | +100 | -109 | +2.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.250u | -1.955u | LEA LEA LEA |
| 4 de septiembre de 2026 | Cleveland GuardiansDetroit Tigers @ Cleveland Guardians | -135 | -154 | +3.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.185u | -1.770u | ERR ERR ERR |
| 3 de septiembre de 2026 | Kansas City RoyalsMiami Marlins @ Kansas City Royals | -113 | -122 | +1.9% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.442u | -1.328u | LEA LEA LEA |
| 3 de septiembre de 2026 | Pittsburgh PiratesSan Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates | -160 | -171 | +1.6% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.156u | -1.172u | LEA LEA NO_ |
| 3 de septiembre de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Chicago Cubs | -120 | -126 | +1.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.422u | LEA LEA LEA |
| 2 de septiembre de 2026 | Arizona DiamondbacksPhiladelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks | +119 | +112 | +1.5% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.595u | -0.827u | LEA LEA LEA |
| 2 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Los Angeles Angels | -159 | -164 | +0.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.157u | -0.670u | LEA LEA LEA |
| 2 de septiembre de 2026 | Boston Red SoxSeattle Mariners @ Boston Red Sox | -132 | -148 | +2.8% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -0.920u | ERR ERR ERR |
| 1 de septiembre de 2026 | Kansas City RoyalsMiami Marlins @ Kansas City Royals | -110 | -111 | +0.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -1.420u | APP LEA LEA |
| 1 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Los Angeles Angels | -178 | -169 | -1.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.140u | -1.280u | APP APP APP |
| 1 de septiembre de 2026 | Los Angeles DodgersSt. Louis Cardinals @ Los Angeles Dodgers | -186 | -236 | +5.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.530u | LEA LEA LEA |
| 31 de agosto de 2026 | Boston Red SoxSeattle Mariners @ Boston Red Sox | -158 | — | — | 0.5u | ✓ GANADO | +0.316u | -1.214u | LEA LEA LEA |
| 30 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Los Angeles Angels | -166 | -166 | +0.0% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.301u | -0.913u | APP APP LEA |
| 30 de agosto de 2026 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Minnesota Twins | +106 | +102 | +1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.163u | LEA LEA LEA |
| 30 de agosto de 2026 | Seattle MarinersSeattle Mariners @ Toronto Blue Jays | -129 | -136 | +1.3% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.413u | LEA LEA LEA |
| 30 de agosto de 2026 | Chicago CubsCincinnati Reds @ Chicago Cubs | -150 | -157 | +1.1% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.663u | LEA LEA LEA |
| 29 de agosto de 2026 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Minnesota Twins | +108 | -103 | +2.7% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.540u | -1.123u | LEA LEA LEA |
| 29 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysSan Diego Padres @ Tampa Bay Rays | -126 | -166 | +6.7% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.397u | -0.726u | LEA LEA LEA |
| 29 de agosto de 2026 | Cleveland GuardiansKansas City Royals @ Cleveland Guardians | -148 | -188 | +5.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -0.976u | LEA LEA LEA |
| 28 de agosto de 2026 | Miami MarlinsMiami Marlins @ Washington Nationals | -132 | -107 | -5.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -1.476u | LEA LEA LEA |
| 28 de agosto de 2026 | Cleveland GuardiansKansas City Royals @ Cleveland Guardians | -129 | -154 | +4.3% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.726u | LEA LEA LEA |
| 28 de agosto de 2026 | Los Angeles AngelsPhiladelphia Phillies @ Los Angeles Angels | +114 | +193 | -12.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.976u | ERR ERR ERR |
| 27 de agosto de 2026 | New York YankeesHouston Astros @ New York Yankees | -150 | -156 | +0.9% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.476u | APP LEA LEA |
| 27 de agosto de 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | +107 | +102 | +1.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.726u | LEA LEA LEA |
| 27 de agosto de 2026 | Baltimore OriolesBaltimore Orioles @ St. Louis Cardinals | -117 | -127 | +2.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.976u | LEA LEA NO_ |
| 26 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -124 | -129 | +1.0% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -3.976u | APP APP APP |
| 26 de agosto de 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | -118 | -102 | -3.6% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -4.976u | APP LEA APP |
| 26 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | -147 | -220 | +9.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.170u | -4.806u | LEA LEA LEA |
| 25 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | -156 | -157 | +0.2% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -5.806u | APP APP LEA |
| 25 de agosto de 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | -148 | -129 | -3.3% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -6.306u | APP APP LEA |
| 25 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -140 | -160 | +3.2% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.357u | -5.949u | APP APP LEA |
| 24 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -119 | -123 | +0.8% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.420u | -5.529u | APP LEA LEA |
| 24 de agosto de 2026 | San Diego PadresPittsburgh Pirates @ San Diego Padres | -111 | -114 | +0.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -5.779u | LEA LEA LEA |
| 24 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Seattle Mariners | -108 | -100 | -1.9% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -6.029u | LEA LEA LEA |
| 23 de agosto de 2026 | Miami MarlinsWashington Nationals @ Miami Marlins | -153 | -159 | +0.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.163u | -5.866u | LEA LEA LEA |
| 23 de agosto de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Seattle Mariners | -112 | -123 | +2.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.223u | -5.643u | LEA LEA LEA |
| 23 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersAtlanta Braves @ Milwaukee Brewers | -110 | -113 | +0.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -5.893u | LEA LEA NO_ |
| 22 de agosto de 2026 | Miami MarlinsWashington Nationals @ Miami Marlins | -175 | -163 | -1.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.143u | -5.750u | APP LEA LEA |
| 22 de agosto de 2026 | Arizona DiamondbacksCincinnati Reds @ Arizona Diamondbacks | -172 | -131 | -6.5% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -6.250u | APP APP APP |
| 22 de agosto de 2026 | San Diego PadresMinnesota Twins @ San Diego Padres | -134 | -138 | +0.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.187u | -6.063u | LEA LEA NO_ |
| 21 de agosto de 2026 | Arizona DiamondbacksCincinnati Reds @ Arizona Diamondbacks | -141 | -171 | +4.6% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.709u | -5.354u | APP LEA LEA |
| 21 de agosto de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Seattle Mariners | +100 | +100 | +0.0% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -5.854u | LEA LEA LEA |
| 21 de agosto de 2026 | Cleveland GuardiansCleveland Guardians @ Colorado Rockies | -143 | -141 | -0.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.175u | -5.679u | ERR ERR ERR |
| 20 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -124 | -143 | +3.5% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.403u | -5.276u | LEA LEA LEA |
| 20 de agosto de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Baltimore Orioles | -104 | -111 | +1.6% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.481u | -4.795u | LEA LEA LEA |
| 20 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -158 | -165 | +1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -5.045u | LEA LEA LEA |
| 19 de agosto de 2026 | Houston AstrosLos Angeles Angels @ Houston Astros | -148 | — | — | 0.25u | ✓ GANADO | +0.169u | -4.876u | LEA LEA LEA |
| 19 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -119 | -129 | +2.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -5.126u | LEA LEA LEA |
| 19 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -192 | -174 | -2.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.130u | -4.996u | LEA LEA LEA |
| 19 de agosto de 2026 | Kansas City RoyalsAthletics @ Kansas City Royals | -162 | -139 | -3.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.154u | -4.842u | ERR ERR ERR |
| 18 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -164 | -127 | -6.2% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.610u | -4.232u | APP LEA APP |
| 18 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -126 | -217 | +12.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -4.482u | LEA LEA LEA |
| 18 de agosto de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Baltimore Orioles | -106 | -112 | +1.4% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.236u | -4.246u | LEA LEA LEA |
| 17 de agosto de 2026 | Atlanta BravesAtlanta Braves @ Minnesota Twins | -122 | -129 | +1.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -4.496u | LEA LEA LEA |
| 17 de agosto de 2026 | St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds (Game 1) | -109 | — | — | 0.25u | ✓ GANADO | +0.229u | -4.267u | LEA LEA LEA |
| 17 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -155 | -162 | +1.0% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.323u | -3.944u | APP LEA LEA |
| 16 de agosto de 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | -105 | -111 | +1.4% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.952u | -2.992u | APP LEA APP |
| 16 de agosto de 2026 | New York MetsWashington Nationals @ New York Mets | -152 | -163 | +1.7% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.329u | -2.663u | LEA LEA LEA |
| 16 de agosto de 2026 | Houston AstrosSeattle Mariners @ Houston Astros | -119 | -125 | +1.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.913u | LEA LEA LEA |
| 15 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -141 | -146 | +0.8% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -3.913u | APP APP LEA |
| 15 de agosto de 2026 | Detroit TigersChicago White Sox @ Detroit Tigers | -135 | -140 | +0.9% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -4.163u | LEA LEA APP |
| 15 de agosto de 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | +106 | -112 | +4.3% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -5.163u | APP LEA LEA |
| 14 de agosto de 2026 | Houston AstrosSeattle Mariners @ Houston Astros | -116 | -121 | +1.0% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.862u | -4.301u | APP LEA LEA |
| 14 de agosto de 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | +111 | +102 | +2.1% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.555u | -3.746u | LEA LEA LEA |
| 14 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -143 | -143 | +0.0% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -4.246u | APP LEA LEA |
| 13 de agosto de 2026 | New York YankeesSeattle Mariners @ New York Yankees | -158 | -164 | +0.9% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -4.746u | LEA LEA LEA |
| 13 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Toronto Blue Jays | -138 | -144 | +1.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.181u | -4.565u | LEA LEA LEA |
| 13 de agosto de 2026 | Miami MarlinsPittsburgh Pirates @ Miami Marlins | +112 | +106 | +1.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -4.815u | LEA LEA LEA |
| 12 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Toronto Blue Jays | -126 | -165 | +6.5% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -5.815u | APP LEA APP |
| 12 de agosto de 2026 | Texas RangersTexas Rangers @ Los Angeles Angels | -134 | -162 | +4.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -6.065u | LEA LEA LEA |
| 12 de agosto de 2026 | New York YankeesSeattle Mariners @ New York Yankees | -122 | -150 | +5.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.205u | -5.860u | LEA LEA LEA |
| 11 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Diego Padres | -116 | — | — | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -6.860u | LEA APP LEA |
| 11 de agosto de 2026 | Detroit TigersCleveland Guardians @ Detroit Tigers | -132 | -132 | +0.0% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.379u | -6.481u | APP LEA APP |
| 11 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ St. Louis Cardinals | -154 | -163 | +1.3% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -6.981u | APP LEA APP |
| 11 de agosto de 2026 | Chicago White SoxCincinnati Reds @ Chicago White Sox | -148 | -148 | +0.0% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -7.481u | APP LEA LEA |
| 10 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Toronto Blue Jays | -154 | +128 | -16.8% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -7.981u | APP APP LEA |
| 10 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Diego Padres | -114 | -139 | +4.9% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -8.231u | LEA LEA LEA |
| 10 de agosto de 2026 | Atlanta BravesNew York Mets @ Atlanta Braves | -138 | -129 | -1.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -8.481u | LEA LEA LEA |
| 9 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesToronto Blue Jays @ Philadelphia Phillies | -220 | -234 | +1.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.114u | -8.367u | LEA LEA LEA |
| 9 de agosto de 2026 | Houston AstrosHouston Astros @ San Diego Padres | +108 | +103 | +1.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -8.617u | LEA LEA NO_ |
| 9 de agosto de 2026 | Chicago White SoxCleveland Guardians @ Chicago White Sox | +116 | +113 | +0.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.290u | -8.327u | ERR ERR ERR |
| 8 de agosto de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Kansas City Royals | -146 | -164 | +2.8% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -9.327u | APP APP LEA |
| 8 de agosto de 2026 | Houston AstrosHouston Astros @ San Diego Padres | +108 | +107 | +0.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -9.827u | LEA LEA APP |
| 8 de agosto de 2026 | Cincinnati RedsCincinnati Reds @ Washington Nationals | -130 | -134 | +0.7% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -10.327u | LEA APP LEA |
| 7 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMinnesota Twins @ Milwaukee Brewers | -163 | — | — | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -11.327u | APP ERR APP |
| 7 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Seattle Mariners | +106 | +102 | +1.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.265u | -11.062u | LEA ERR LEA |
| 7 de agosto de 2026 | Miami MarlinsLos Angeles Angels @ Miami Marlins | -144 | -160 | +2.5% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -11.312u | LEA ERR LEA |
| 7 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesToronto Blue Jays @ Philadelphia Phillies | -201 | -158 | -5.5% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -11.562u | ERR ERR ERR |
| 6 de agosto de 2026 | Atlanta BravesMiami Marlins @ Atlanta Braves | -148 | -168 | +3.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.169u | -11.393u | APP ERR LEA |
| 6 de agosto de 2026 | Cincinnati RedsAthletics @ Cincinnati Reds | -158 | -166 | +1.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.158u | -11.235u | ERR ERR ERR |
| 6 de agosto de 2026 | New York MetsNew York Mets @ Cleveland Guardians | +114 | +108 | +1.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.285u | -10.950u | ERR ERR ERR |
| 6 de agosto de 2026 | Kansas City RoyalsMinnesota Twins @ Kansas City Royals | -121 | -129 | +1.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -11.200u | LEA ERR LEA |
| 6 de agosto de 2026 | Arizona DiamondbacksSan Diego Padres @ Arizona Diamondbacks | -103 | -105 | +0.5% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -11.450u | ERR ERR ERR |
| 5 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersPittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers | -124 | -140 | +3.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.202u | -11.248u | LEA ERR LEA |
| 5 de agosto de 2026 | Boston Red SoxChicago White Sox @ Boston Red Sox | -128 | -181 | +8.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.195u | -11.053u | LEA LEA LEA |
| 5 de agosto de 2026 | Texas RangersSan Francisco Giants @ Texas Rangers | -147 | -160 | +2.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.170u | -10.883u | ERR ERR ERR |
| 5 de agosto de 2026 | New York MetsNew York Mets @ Cleveland Guardians | +101 | -111 | +2.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.253u | -10.630u | ERR ERR ERR |
| 4 de agosto de 2026 | Atlanta BravesMiami Marlins @ Atlanta Braves | -142 | -130 | -2.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.176u | -10.454u | LEA LEA LEA |
| 4 de agosto de 2026 | Boston Red SoxChicago White Sox @ Boston Red Sox | -136 | -124 | -2.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.184u | -10.270u | LEA LEA LEA |
| 4 de agosto de 2026 | Detroit TigersDetroit Tigers @ Seattle Mariners | +115 | +125 | -2.1% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.287u | -9.983u | ERR ERR ERR |
| 3 de agosto de 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Arizona Diamondbacks | +104 | — | — | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.233u | ERR ERR ERR |
| 3 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersPittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers | -143 | -160 | +2.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.483u | ERR ERR ERR |
| 3 de agosto de 2026 | Houston AstrosToronto Blue Jays @ Houston Astros | -128 | -131 | +0.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.733u | ERR ERR ERR |
| 3 de agosto de 2026 | New York YankeesSt. Louis Cardinals @ New York Yankees | -205 | -242 | +3.5% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.983u | LEA LEA LEA |
| 2 de agosto de 2026 | Cincinnati RedsPittsburgh Pirates @ Cincinnati Reds | -131 | -136 | +0.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.191u | -10.792u | ERR ERR ERR |
| 2 de agosto de 2026 | Miami MarlinsMiami Marlins @ New York Mets | -114 | -118 | +0.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.219u | -10.573u | ERR ERR ERR |
| 2 de agosto de 2026 | San Diego PadresSan Francisco Giants @ San Diego Padres | -142 | -124 | -3.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.176u | -10.397u | ERR ERR ERR |
| 2 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Los Angeles Dodgers | +158 | +153 | +0.8% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.395u | -10.002u | LEA LEA LEA |
| 1 de agosto de 2026 | New York MetsMiami Marlins @ New York Mets | -126 | -100 | -5.8% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.252u | ERR ERR ERR |
| 1 de agosto de 2026 | Los Angeles DodgersBoston Red Sox @ Los Angeles Dodgers | -154 | -158 | +0.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.502u | ERR ERR ERR |
| 1 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Los Angeles Angels | -138 | -230 | +11.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.181u | -10.321u | LEA ERR LEA |
| 1 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Baltimore Orioles | -138 | -132 | -1.1% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.181u | -10.140u | ERR ERR ERR |
| 31 de julio de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Los Angeles Angels | -156 | — | — | 0.25u | ✓ GANADO | +0.160u | -9.980u | LEA ERR LEA |
| 31 de julio de 2026 | Tampa Bay RaysChicago White Sox @ Tampa Bay Rays | -128 | -168 | +6.5% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.230u | APP ERR APP |
| 31 de julio de 2026 | Washington NationalsWashington Nationals @ Atlanta Braves | +108 | +162 | -9.9% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.480u | ERR ERR ERR |
| 31 de julio de 2026 | Houston AstrosTexas Rangers @ Houston Astros | -121 | +110 | -7.1% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.207u | -10.273u | ERR ERR ERR |
| 30 de julio de 2026 | Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates @ Cincinnati Reds | -110 | — | — | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.523u | ERR ERR ERR |
| 30 de julio de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Athletics | -190 | -190 | +0.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.132u | -10.391u | ERR ERR ERR |
| 30 de julio de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ St. Louis Cardinals | +102 | -105 | +1.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.255u | -10.136u | ERR ERR ERR |
| 30 de julio de 2026 | New York MetsMiami Marlins @ New York Mets | -123 | -130 | +1.4% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.203u | -9.933u | ERR ERR ERR |
| 30 de julio de 2026 | San Diego PadresSan Francisco Giants @ San Diego Padres | -166 | -167 | +0.1% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -10.183u | LEA ERR LEA |
| 29 de julio de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Athletics | -145 | -160 | +2.4% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.690u | -9.493u | LEA APP APP |
| 29 de julio de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Chicago White Sox | -138 | -104 | -7.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -9.743u | ERR ERR ERR |
