Este sitio contiene contenido de análisis de apuestas deportivas.
Debes tener 21 años o más y estar en una jurisdicción donde este contenido sea legal para continuar.
Sin ganancias garantizadas · Solo uso informativo · Apuesta responsablemente
Cada pick que publicamos se califica ganado, perdido, push o anulado en cuanto el juego termina. Nuestra política de calificación mantiene visible cada resultado — ganado, perdido, push y anulado — en el registro oficial.
El Pick Exclusivo es la selección mejor calificada del día — se publica para todos a la vez. Se registra aparte aquí porque es un subconjunto del récord de arriba, no una suma adicional.
| Fecha | Pick | Cuota | Cierre | CLV | Unidades | Resultado | G/P | Acum. | Votos IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de octubre de 2026 | Tampa Bay RaysCleveland Guardians @ Tampa Bay Rays | -161 | — | — | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -0.500u | APP LEA APP |
| 5 de octubre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Tampa Bay Rays | -117 | -125 | +1.6% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -1.000u | APP LEA APP |
| 26 de septiembre de 2026 | Minnesota TwinsTexas Rangers @ Minnesota Twins | +114 | +106 | +1.8% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.250u | LEA LEA LEA |
| 26 de septiembre de 2026 | Washington NationalsNew York Mets @ Washington Nationals | -104 | -110 | +1.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.500u | ERR ERR ERR |
| 26 de septiembre de 2026 | Chicago White SoxColorado Rockies @ Chicago White Sox | -233 | -222 | -1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.750u | LEA LEA LEA |
| 25 de septiembre de 2026 | Milwaukee BrewersSt. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | -189 | -190 | +0.1% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.132u | -1.618u | LEA LEA LEA |
| 25 de septiembre de 2026 | Chicago White SoxColorado Rockies @ Chicago White Sox | -227 | -234 | +0.6% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.110u | -1.508u | LEA LEA LEA |
| 25 de septiembre de 2026 | Atlanta BravesAtlanta Braves @ Miami Marlins | -114 | -117 | +0.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.758u | LEA APP LEA |
| 24 de septiembre de 2026 | Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks @ Colorado Rockies | -185 | -195 | +1.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.135u | -1.623u | APP LEA APP |
| 24 de septiembre de 2026 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Kansas City Royals | -128 | -138 | +1.8% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.195u | -1.428u | ERR ERR ERR |
| 24 de septiembre de 2026 | Atlanta BravesCincinnati Reds @ Atlanta Braves | -220 | -230 | +0.9% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.678u | APP LEA LEA |
| 23 de septiembre de 2026 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Kansas City Royals | -114 | -120 | +1.3% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.178u | APP APP APP |
| 23 de septiembre de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | -122 | -126 | +0.8% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.410u | -1.768u | APP APP LEA |
| 23 de septiembre de 2026 | Pittsburgh PiratesSt. Louis Cardinals @ Pittsburgh Pirates | -134 | -163 | +4.7% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.268u | APP LEA APP |
| 22 de septiembre de 2026 | Seattle MarinersHouston Astros @ Seattle Mariners | -128 | -134 | +1.1% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.768u | LEA LEA LEA |
| 22 de septiembre de 2026 | Texas RangersNew York Mets @ Texas Rangers | -120 | -127 | +1.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -3.018u | ERR ERR ERR |
| 22 de septiembre de 2026 | Detroit TigersWashington Nationals @ Detroit Tigers | -145 | -189 | +6.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -3.268u | APP LEA LEA |
| 21 de septiembre de 2026 | Detroit TigersWashington Nationals @ Detroit Tigers | -127 | -162 | +5.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.197u | -3.071u | LEA LEA LEA |
| 20 de septiembre de 2026 | Cleveland GuardiansAthletics @ Cleveland Guardians | -231 | -245 | +1.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.108u | -2.963u | LEA LEA LEA |
| 20 de septiembre de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Cincinnati Reds | -151 | -163 | +1.8% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.166u | -2.797u | LEA LEA LEA |
| 20 de septiembre de 2026 | Atlanta BravesAtlanta Braves @ Houston Astros | +139 | +128 | +2.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.347u | -2.450u | LEA LEA LEA |
| 19 de septiembre de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Cincinnati Reds | -138 | -147 | +1.5% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.362u | -2.088u | LEA LEA LEA |
| 19 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Arizona Diamondbacks | -158 | -113 | -8.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.338u | LEA APP LEA |
| 19 de septiembre de 2026 | Los Angeles AngelsMinnesota Twins @ Los Angeles Angels | -106 | +102 | -2.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.236u | -2.102u | ERR ERR ERR |
| 18 de septiembre de 2026 | Cleveland GuardiansAthletics @ Cleveland Guardians | -217 | -180 | -4.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.115u | -1.987u | APP APP APP |
| 18 de septiembre de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Cincinnati Reds | -141 | -137 | -0.7% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.487u | LEA LEA LEA |
| 18 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Arizona Diamondbacks | -102 | -143 | +8.4% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.245u | -2.242u | LEA LEA NO_ |
| 17 de septiembre de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates | -130 | -136 | +1.1% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.742u | LEA LEA LEA |
| 17 de septiembre de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Texas Rangers | -118 | -126 | +1.6% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.424u | -2.318u | APP LEA LEA |
| 17 de septiembre de 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Cincinnati Reds | -154 | -165 | +1.6% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.162u | -2.156u | LEA LEA LEA |
| 16 de septiembre de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates | -126 | -131 | +1.0% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.397u | -1.759u | APP APP APP |
| 16 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Minnesota Twins | -149 | -161 | +1.8% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.259u | LEA APP APP |
| 16 de septiembre de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Texas Rangers | -105 | -109 | +0.9% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.759u | LEA LEA LEA |
| 15 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Minnesota Twins | -161 | -146 | -2.3% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.311u | -2.448u | APP APP APP |
| 15 de septiembre de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates | -202 | -138 | -8.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.124u | -2.324u | APP APP APP |
| 15 de septiembre de 2026 | Chicago CubsAtlanta Braves @ Chicago Cubs | -135 | -143 | +1.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.574u | ERR ERR ERR |
| 14 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Minnesota Twins | -118 | -170 | +8.8% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.212u | -2.362u | LEA LEA LEA |
| 14 de septiembre de 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Cincinnati Reds | -208 | -222 | +1.4% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.120u | -2.242u | LEA LEA NO_ |
| 14 de septiembre de 2026 | Arizona DiamondbacksMiami Marlins @ Arizona Diamondbacks | -126 | -149 | +4.1% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.198u | -2.044u | LEA LEA LEA |
| 13 de septiembre de 2026 | Chicago CubsPittsburgh Pirates @ Chicago Cubs | -141 | -166 | +3.9% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.544u | LEA LEA LEA |
| 13 de septiembre de 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ San Francisco Giants | -135 | -141 | +1.1% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.370u | -2.174u | APP APP LEA |
| 13 de septiembre de 2026 | Atlanta BravesPhiladelphia Phillies @ Atlanta Braves | -121 | -130 | +1.8% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.424u | LEA LEA APP |
| 12 de septiembre de 2026 | Toronto Blue JaysBaltimore Orioles @ Toronto Blue Jays | -116 | -134 | +3.6% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.431u | -1.993u | APP LEA LEA |
| 12 de septiembre de 2026 | Arizona DiamondbacksTexas Rangers @ Arizona Diamondbacks | -123 | -132 | +1.7% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.493u | LEA LEA NO_ |
| 12 de septiembre de 2026 | Detroit TigersColorado Rockies @ Detroit Tigers | -151 | -162 | +1.7% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.331u | -2.162u | APP LEA LEA |
| 11 de septiembre de 2026 | Arizona DiamondbacksTexas Rangers @ Arizona Diamondbacks | -111 | — | — | 0.25u | ✓ GANADO | +0.225u | -1.937u | LEA LEA LEA |
| 11 de septiembre de 2026 | Chicago CubsPittsburgh Pirates @ Chicago Cubs | -183 | -122 | -9.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.137u | -1.800u | ERR ERR ERR |
| 11 de septiembre de 2026 | Tampa Bay RaysHouston Astros @ Tampa Bay Rays | -172 | -148 | -3.6% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.145u | -1.655u | LEA LEA LEA |
| 11 de septiembre de 2026 | Atlanta BravesPhiladelphia Phillies @ Atlanta Braves | -176 | +110 | -16.1% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.142u | -1.513u | ERR ERR ERR |
| 10 de septiembre de 2026 | Texas RangersTexas Rangers @ Seattle Mariners | +115 | +101 | +3.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -1.763u | LEA LEA LEA |
| 10 de septiembre de 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Atlanta Braves | +112 | — | — | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.013u | LEA LEA LEA |
| 10 de septiembre de 2026 | Philadelphia PhilliesHouston Astros @ Philadelphia Phillies | -174 | -187 | +1.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.263u | LEA LEA LEA |
| 9 de septiembre de 2026 | Texas RangersTexas Rangers @ Seattle Mariners | +135 | +109 | +5.3% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.763u | APP LEA LEA |
| 9 de septiembre de 2026 | Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates @ Chicago White Sox | +118 | -110 | +6.5% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.295u | -2.468u | LEA LEA LEA |
| 9 de septiembre de 2026 | New York YankeesColorado Rockies @ New York Yankees | -236 | -338 | +6.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.106u | -2.362u | LEA LEA LEA |
| 8 de septiembre de 2026 | Chicago White SoxPittsburgh Pirates @ Chicago White Sox | -135 | -154 | +3.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.862u | APP LEA LEA |
| 8 de septiembre de 2026 | Houston AstrosHouston Astros @ Philadelphia Phillies | +125 | +134 | -1.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.312u | -2.550u | LEA LEA LEA |
| 8 de septiembre de 2026 | San Diego PadresWashington Nationals @ San Diego Padres | -156 | -193 | +4.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.160u | -2.390u | LEA LEA LEA |
| 7 de septiembre de 2026 | Los Angeles DodgersCincinnati Reds @ Los Angeles Dodgers | -171 | -333 | +13.8% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.146u | -2.244u | LEA LEA LEA |
| 7 de septiembre de 2026 | Toronto Blue JaysToronto Blue Jays @ Athletics | -198 | -178 | -2.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.494u | LEA LEA LEA |
| 7 de septiembre de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Milwaukee Brewers | +110 | +107 | +0.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.744u | LEA LEA LEA |
| 6 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ San Diego Padres | -106 | -102 | -1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.994u | LEA LEA LEA |
| 6 de septiembre de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Miami Marlins | -138 | -144 | +1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -3.244u | LEA LEA LEA |
| 6 de septiembre de 2026 | Toronto Blue JaysToronto Blue Jays @ Kansas City Royals | -118 | -122 | +0.8% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -3.494u | ERR ERR ERR |
| 5 de septiembre de 2026 | Cleveland GuardiansDetroit Tigers @ Cleveland Guardians | -152 | -169 | +2.5% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -3.994u | APP LEA LEA |
| 5 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ San Diego Padres | +118 | -113 | +7.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.295u | -3.699u | LEA LEA LEA |
| 5 de septiembre de 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Texas Rangers | -104 | -106 | +0.5% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.481u | -3.218u | LEA LEA LEA |
| 4 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ San Diego Padres | -108 | -103 | -1.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -3.718u | LEA LEA LEA |
| 4 de septiembre de 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Texas Rangers | +100 | -109 | +2.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.250u | -3.468u | LEA LEA LEA |
| 4 de septiembre de 2026 | Cleveland GuardiansDetroit Tigers @ Cleveland Guardians | -135 | -154 | +3.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.185u | -3.283u | ERR ERR ERR |
| 3 de septiembre de 2026 | Kansas City RoyalsMiami Marlins @ Kansas City Royals | -113 | -122 | +1.9% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.442u | -2.841u | LEA LEA LEA |
| 3 de septiembre de 2026 | Pittsburgh PiratesSan Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates | -160 | -171 | +1.6% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.156u | -2.685u | LEA LEA NO_ |
| 3 de septiembre de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Chicago Cubs | -120 | -126 | +1.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.935u | LEA LEA LEA |
| 2 de septiembre de 2026 | Arizona DiamondbacksPhiladelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks | +119 | +112 | +1.5% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.595u | -2.340u | LEA LEA LEA |
| 2 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Los Angeles Angels | -159 | -164 | +0.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.157u | -2.183u | LEA LEA LEA |
| 2 de septiembre de 2026 | Boston Red SoxSeattle Mariners @ Boston Red Sox | -132 | -148 | +2.8% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.433u | ERR ERR ERR |
| 1 de septiembre de 2026 | Kansas City RoyalsMiami Marlins @ Kansas City Royals | -110 | -111 | +0.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.933u | APP LEA LEA |
| 1 de septiembre de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Los Angeles Angels | -178 | -169 | -1.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.140u | -2.793u | APP APP APP |
| 1 de septiembre de 2026 | Los Angeles DodgersSt. Louis Cardinals @ Los Angeles Dodgers | -186 | -236 | +5.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -3.043u | LEA LEA LEA |
| 31 de agosto de 2026 | Boston Red SoxSeattle Mariners @ Boston Red Sox | -158 | — | — | 0.5u | ✓ GANADO | +0.316u | -2.727u | LEA LEA LEA |
| 30 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Los Angeles Angels | -166 | -166 | +0.0% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.301u | -2.426u | APP APP LEA |
| 30 de agosto de 2026 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Minnesota Twins | +106 | +102 | +1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.676u | LEA LEA LEA |
| 30 de agosto de 2026 | Seattle MarinersSeattle Mariners @ Toronto Blue Jays | -129 | -136 | +1.3% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.926u | LEA LEA LEA |
| 30 de agosto de 2026 | Chicago CubsCincinnati Reds @ Chicago Cubs | -150 | -157 | +1.1% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -3.176u | LEA LEA LEA |
| 29 de agosto de 2026 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Minnesota Twins | +108 | -103 | +2.7% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.540u | -2.636u | LEA LEA LEA |
| 29 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysSan Diego Padres @ Tampa Bay Rays | -126 | -166 | +6.7% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.397u | -2.239u | LEA LEA LEA |
| 29 de agosto de 2026 | Cleveland GuardiansKansas City Royals @ Cleveland Guardians | -148 | -188 | +5.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -2.489u | LEA LEA LEA |
| 28 de agosto de 2026 | Miami MarlinsMiami Marlins @ Washington Nationals | -132 | -107 | -5.2% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -2.989u | LEA LEA LEA |
| 28 de agosto de 2026 | Cleveland GuardiansKansas City Royals @ Cleveland Guardians | -129 | -154 | +4.3% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -3.239u | LEA LEA LEA |
| 28 de agosto de 2026 | Los Angeles AngelsPhiladelphia Phillies @ Los Angeles Angels | +114 | +193 | -12.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -3.489u | ERR ERR ERR |
| 27 de agosto de 2026 | New York YankeesHouston Astros @ New York Yankees | -150 | -156 | +0.9% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -3.989u | APP LEA LEA |
| 27 de agosto de 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | +107 | +102 | +1.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -4.239u | LEA LEA LEA |
| 27 de agosto de 2026 | Baltimore OriolesBaltimore Orioles @ St. Louis Cardinals | -117 | -127 | +2.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -4.489u | LEA LEA NO_ |
| 26 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -124 | -129 | +1.0% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -5.489u | APP APP APP |
| 26 de agosto de 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | -118 | -102 | -3.6% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -6.489u | APP LEA APP |
| 26 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | -147 | -220 | +9.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.170u | -6.319u | LEA LEA LEA |
| 25 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | -156 | -157 | +0.2% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -7.319u | APP APP LEA |
| 25 de agosto de 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | -148 | -129 | -3.3% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -7.819u | APP APP LEA |
| 25 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -140 | -160 | +3.2% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.357u | -7.462u | APP APP LEA |
| 24 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -119 | -123 | +0.8% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.420u | -7.042u | APP LEA LEA |
| 24 de agosto de 2026 | San Diego PadresPittsburgh Pirates @ San Diego Padres | -111 | -114 | +0.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -7.292u | LEA LEA LEA |
| 24 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Seattle Mariners | -108 | -100 | -1.9% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -7.542u | LEA LEA LEA |
| 23 de agosto de 2026 | Miami MarlinsWashington Nationals @ Miami Marlins | -153 | -159 | +0.9% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.163u | -7.379u | LEA LEA LEA |
| 23 de agosto de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Seattle Mariners | -112 | -123 | +2.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.223u | -7.156u | LEA LEA LEA |
| 23 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersAtlanta Braves @ Milwaukee Brewers | -110 | -113 | +0.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -7.406u | LEA LEA NO_ |
| 22 de agosto de 2026 | Miami MarlinsWashington Nationals @ Miami Marlins | -175 | -163 | -1.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.143u | -7.263u | APP LEA LEA |
| 22 de agosto de 2026 | Arizona DiamondbacksCincinnati Reds @ Arizona Diamondbacks | -172 | -131 | -6.5% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -7.763u | APP APP APP |
| 22 de agosto de 2026 | San Diego PadresMinnesota Twins @ San Diego Padres | -134 | -138 | +0.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.187u | -7.576u | LEA LEA NO_ |
| 21 de agosto de 2026 | Arizona DiamondbacksCincinnati Reds @ Arizona Diamondbacks | -141 | -171 | +4.6% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.709u | -6.867u | APP LEA LEA |
| 21 de agosto de 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Seattle Mariners | +100 | +100 | +0.0% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -7.367u | LEA LEA LEA |
| 21 de agosto de 2026 | Cleveland GuardiansCleveland Guardians @ Colorado Rockies | -143 | -141 | -0.3% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.175u | -7.192u | ERR ERR ERR |
| 20 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -124 | -143 | +3.5% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.403u | -6.789u | LEA LEA LEA |
| 20 de agosto de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Baltimore Orioles | -104 | -111 | +1.6% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.481u | -6.308u | LEA LEA LEA |
| 20 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -158 | -165 | +1.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -6.558u | LEA LEA LEA |
| 19 de agosto de 2026 | Houston AstrosLos Angeles Angels @ Houston Astros | -148 | — | — | 0.25u | ✓ GANADO | +0.169u | -6.389u | LEA LEA LEA |
| 19 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -119 | -129 | +2.0% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -6.639u | LEA LEA LEA |
| 19 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -192 | -174 | -2.2% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.130u | -6.509u | LEA LEA LEA |
| 19 de agosto de 2026 | Kansas City RoyalsAthletics @ Kansas City Royals | -162 | -139 | -3.7% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.154u | -6.355u | ERR ERR ERR |
| 18 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -164 | -127 | -6.2% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.610u | -5.745u | APP LEA APP |
| 18 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -126 | -217 | +12.7% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -5.995u | LEA LEA LEA |
| 18 de agosto de 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Baltimore Orioles | -106 | -112 | +1.4% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.236u | -5.759u | LEA LEA LEA |
| 17 de agosto de 2026 | Atlanta BravesAtlanta Braves @ Minnesota Twins | -122 | -129 | +1.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -6.009u | LEA LEA LEA |
| 17 de agosto de 2026 | St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds (Game 1) | -109 | — | — | 0.25u | ✓ GANADO | +0.229u | -5.780u | LEA LEA LEA |
| 17 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -155 | -162 | +1.0% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.323u | -5.457u | APP LEA LEA |
| 16 de agosto de 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | -105 | -111 | +1.4% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.952u | -4.505u | APP LEA APP |
| 16 de agosto de 2026 | New York MetsWashington Nationals @ New York Mets | -152 | -163 | +1.7% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.329u | -4.176u | LEA LEA LEA |
| 16 de agosto de 2026 | Houston AstrosSeattle Mariners @ Houston Astros | -119 | -125 | +1.2% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -4.426u | LEA LEA LEA |
| 15 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -141 | -146 | +0.8% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -5.426u | APP APP LEA |
| 15 de agosto de 2026 | Detroit TigersChicago White Sox @ Detroit Tigers | -135 | -140 | +0.9% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -5.676u | LEA LEA APP |
| 15 de agosto de 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | +106 | -112 | +4.3% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -6.676u | APP LEA LEA |
| 14 de agosto de 2026 | Houston AstrosSeattle Mariners @ Houston Astros | -116 | -121 | +1.0% | 1.0u | ✓ GANADO | +0.862u | -5.814u | APP LEA LEA |
| 14 de agosto de 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | +111 | +102 | +2.1% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.555u | -5.259u | LEA LEA LEA |
| 14 de agosto de 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -143 | -143 | +0.0% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -5.759u | APP LEA LEA |
| 13 de agosto de 2026 | New York YankeesSeattle Mariners @ New York Yankees | -158 | -164 | +0.9% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -6.259u | LEA LEA LEA |
| 13 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Toronto Blue Jays | -138 | -144 | +1.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.181u | -6.078u | LEA LEA LEA |
| 13 de agosto de 2026 | Miami MarlinsPittsburgh Pirates @ Miami Marlins | +112 | +106 | +1.4% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -6.328u | LEA LEA LEA |
| 12 de agosto de 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Toronto Blue Jays | -126 | -165 | +6.5% | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -7.328u | APP LEA APP |
| 12 de agosto de 2026 | Texas RangersTexas Rangers @ Los Angeles Angels | -134 | -162 | +4.6% | 0.25u | ✗ PERDIDO | -0.250u | -7.578u | LEA LEA LEA |
| 12 de agosto de 2026 | New York YankeesSeattle Mariners @ New York Yankees | -122 | -150 | +5.0% | 0.25u | ✓ GANADO | +0.205u | -7.373u | LEA LEA LEA |
| 11 de agosto de 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Diego Padres | -116 | — | — | 1.0u | ✗ PERDIDO | -1.000u | -8.373u | LEA APP LEA |
| 11 de agosto de 2026 | Detroit TigersCleveland Guardians @ Detroit Tigers | -132 | -132 | +0.0% | 0.5u | ✓ GANADO | +0.379u | -7.994u | APP LEA APP |
| 11 de agosto de 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ St. Louis Cardinals | -154 | -163 | +1.3% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -8.494u | APP LEA APP |
| 11 de agosto de 2026 | Chicago White SoxCincinnati Reds @ Chicago White Sox | -148 | -148 | +0.0% | 0.5u | ✗ PERDIDO | -0.500u | -8.994u | APP LEA LEA |
