Este sitio contiene contenido de análisis de apuestas deportivas.
Debes tener 21 años o más y estar en una jurisdicción donde este contenido sea legal para continuar.
Sin ganancias garantizadas · Solo uso informativo · Apuesta responsablemente
Los cubiertos de run line se calculan con los marcadores finales (ganó por 2+ / perdió por máximo 1). El promedio de carreras totales ayuda a medir la tendencia over/under frente a los totales típicos de MLB de 8-9.
| Fecha | Enfrentamiento | Abridores Probables |
|---|---|---|
| sáb 12 sep · 04:10 PM ET | vs Cleveland Guardians | Connor Prielipp vs Daniel Espino |
| dom 13 sep · 02:10 PM ET | vs Cleveland Guardians | TBD vs Tanner Bibee |
| lun 14 sep · 07:40 PM ET | vs New York Yankees | TBD vs TBD |
| mar 15 sep · 07:40 PM ET | vs New York Yankees | TBD vs TBD |
| mié 16 sep · 01:40 PM ET | vs New York Yankees | TBD vs TBD |
| Fecha | Juego | Mercado | Cuota | Confianza | Resultado | Marcador Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jul, 2026 | Minnesota TwinsLos Angeles Angels @ Minnesota Twins | ML | -128 | 70% | ✓ GANADO | Los Angeles Angels 2-4 Minnesota Twins |
| 10 jul, 2026 | Minnesota TwinsLos Angeles Angels @ Minnesota Twins | ML | -142 | 72% | ✗ PERDIDO | Los Angeles Angels 4-3 Minnesota Twins |
Picks de IA publicados todos los días a las 12 PM ET — gratis en Discord. Sé el primero cuando MIN tenga una señal fuerte.
💬 Únete Gratis en Discord